Omoda Logo
  • MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T CX-5 2.0 ACTIVE A/T
    Gallery

    MAZDA MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE A/T

    CX-5 2.0 ACTIVE A/T | WHITE

  • 166945 km
  • 2021
  • Stock #5
  • CX-5 2.0 ACTIVE A/T
  • R289 900

    Secure your CX-5 2.0 ACTIVE A/T